k34/K35次列车
10 鹰潭 00:49 01:08 19分 12小时33分钟
11 乐平市 02:38 02:45 7分 14小时22分钟
12 景德镇 03:52 04:00 8分 15小时36分钟
13 祁门 06:15 06:21 6分 17小时59分钟
14 黄山 07:29 07:34 5分 19小时13分钟
15 绩溪县 08:32 08:43 11分 20小时16分钟
16 宣城 10:52 10:57 5分 22小时36分钟
17 芜湖 11:59 12:05 6分 23小时43分钟
18 马鞍山 12:48 12:51 3分 24小时32分钟
19 南京 14:03 14:24 21分 25小时47分钟
20 无锡 16:22 16:33 11分 28小时6分钟
21 苏州 17:05 终到站 - 28小时49分钟