2010年04月23日商丘至漯河站间开行列车目录
车次 始发站 终到站 等级 车型 开点 到点 运行时间 停站数 里程 硬座 硬卧(中) 软座 软卧(下)
1513 无锡 宜昌 普快 新有 01:41 06:28 04小时47分 2 343 46.0 97.0 75.0 150.0
K205 青岛 成都 快速 新有 03:20 08:03 04小时43分 4 343 52.0 103.0 81.0 156.0
K631 商丘 信阳 快速 普无 15:55 21:00 05小时05分 5 343 30.0 67.0 49.0 102.0
1323 哈尔滨 武昌 普快 新有 22:52 05:24 06小时32分 5 343 46.0 97.0 75.0 150.0
所有车次 发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程
1512 / 1513 商丘 - 漯河 01:41 - 06:28 空调普快 4小时47分钟 343公里
K205 / K208 商丘 - 漯河 03:20 - 08:03 空调快速 4小时43分钟 343公里
K631 商丘 - 漯河 15:55 - 21:00 快速 5小时5分钟 343公里
1259 / 1262 商丘 - 漯河 21:34 - 02:34 空调普快 5小时0分钟 343公里
1323 / 1326 商丘 - 漯河 22:52 - 05:24 空调普快 6小时32分钟 343公里
适合你坐的只有 K631
下午15:55从商丘始发,晚上9点多到漯河,这趟车一般会晚点半个小时左右,时间比较合适,而且票源比较充足
10,40 火车。632