两班图定列车,经过路线不太一样,中途停车办客站点也不太一样。
站序 站名 站车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日
1 成都 K829 12:45 12:45 始发 当天
2 简阳 K829 14:21 14:42 21分钟 当天
3 资阳 K829 15:19 15:23 4分钟 当天
4 资中 K829 16:39 16:42 3分钟 当天
5 内江 K829 17:15 17:30 15分钟 当天
6 自贡 K829 18:14 18:18 4分钟 当天
7 宜宾 K829 19:40 19:46 6分钟 当天
8 水富 K829 20:14 20:17 3分钟 当天
9 盐津 K829 21:54 22:00 6分钟 当天
10 昭通 K829 01:45 1:52 7分钟 次日
11 草海 K829 03:21 3:27 6分钟 次日
12 六盘水 K828 04:47 4:59 12分钟 次日
13 六枝 K828 06:25 6:28 3分钟 次日
14 安顺 K828 07:17 7:20 3分钟 次日
15 贵阳 K828 08:41 8:55 14分钟 次日
16 贵定南 K828 09:45 9:50 5分钟 次日
17 都匀 K828 10:39 10:58 19分钟 次日
18 独山 K828 11:55 12:02 7分钟 次日
19 麻尾 K828 13:07 13:30 23分钟 次日
20 金城江 K828 15:17 15:21 4分钟 次日
21 宜州 K828 16:17 16:19 2分钟 次日
22 柳州 K829 18:06 18:22 16分钟 次日
23 来宾 K829 19:06 19:11 5分钟 次日
24 贵港 K829 20:32 20:38 6分钟 次日
25 玉林 K829 21:46 21:56 10分钟 次日
26 陆川 K829 22:24 22:29 5分钟 次日
27 茂名东 K828 01:15 1:21 6分钟 后天
28 阳春 K828 03:03 3:05 2分钟 后天
29 肇庆 K828 05:04 5:08 4分钟 后天
30 佛山 K828 06:20 6:22 2分钟 后天
31 广州 K828 06:52 6:52 后天
站序 站名 站车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日
1 成都 K588 20:16 20:16 始发 当天
2 遂宁 K588 21:48 21:52 4分钟 当天
3 潼南 K588 22:26 22:30 4分钟 当天
4 合川 K588 22:59 23:16 17分钟 当天
5 重庆北 K585 23:52 0:06 14分钟 次日
6 涪陵 K585 01:43 1:47 4分钟 次日
7 黔江 K585 05:04 5:07 3分钟 次日
8 秀山 K585 06:36 6:47 11分钟 次日
9 孟溪 K585 07:15 7:26 11分钟 次日
10 铜仁 K585 08:30 8:33 3分钟 次日
11 怀化 K585 10:06 10:18 12分钟 次日
12 靖州 K585 12:34 12:38 4分钟 次日
13 牙屯堡 K585 13:46 13:50 4分钟 次日
14 三江县 K585 14:21 14:24 3分钟 次日
15 融安 K585 15:24 15:30 6分钟 次日
16 柳州 K585 17:33 17:43 10分钟 次日
17 来宾 K585 18:27 18:30 3分钟 次日
18 贵港 K585 19:57 19:59 2分钟 次日
19 玉林 K585 21:06 21:16 10分钟 次日
20 茂名 K588 23:35 23:48 13分钟 次日
21 肇庆 K588 03:31 3:35 4分钟 后天
22 佛山 K588 04:44 4:49 5分钟 后天
23 广州东 K585 05:23 5:44 21分钟 后天
24 东莞 K585 06:36 6:38 2分钟 后天
25 深圳西 K585 07:38 7:38 后天