从沧州到南京的火车都有那些???

都有哪些车次???都是什么时间???
2024-12-11 17:41:59
推荐回答(1个)
回答1:

沧州→南京列车共有26趟: 帮助

序号 车次 发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 K55 沧州 南京 02:01 13:22 11:21 哈尔滨 上海 快速 有 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
2 K101 沧州 南京 02:23 13:52 11:29 北京 温州 快速 有 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
3 K515 沧州 南京 02:46 13:42 10:56 长春 上海 快速 有 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
4 1227 沧州 南京 02:57 14:13 11:16 阜新 上海 普快 有 -- -- -- -- -- 299/312 187/193/201 -- 102
5 4310 沧州 南京 02:57 14:13 11:16 通辽 上海 普快 有 -- -- -- -- -- 299/312 187/193/201 -- 102
6 K347 沧州 南京 07:33 20:02 12:29 沈阳北 温州 快速 有 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
7 G51 沧州西 南京南 07:36 10:56 03:20 天津西 杭州 高速 有 1135 -- 605 360 -- -- -- -- --
8 K551 沧州 南京 07:57 19:46 11:49 哈尔滨 温州 快速 有 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
9 D325 沧州西 南京南 07:57 13:19 05:22 天津西 上海虹桥 动车 有 755 -- 400 250 -- -- -- -- --
10 D315 沧州西 南京南 09:56 14:38 04:42 北京南 上海虹桥 动车 有 -- -- 400 250 -- -- -- -- --
11 D317 沧州西 南京南 11:06 16:31 05:25 北京南 上海虹桥 动车 有 755 -- 400 250 -- 645/725 -- -- --
12 G125 沧州西 南京南 12:08 15:22 03:14 北京南 上海虹桥 高速 有 1135 -- 605 360 -- -- -- -- --
13 G127 沧州西 南京南 12:20 15:27 03:07 北京南 上海虹桥 高速 有 1135 -- 605 360 -- -- -- -- --
14 G211 沧州西 南京南 12:43 16:04 03:21 天津西 上海虹桥 高速 有 1135 -- 605 360 -- -- -- -- --
15 D319 沧州西 南京南 13:07 18:37 05:30 北京南 上海虹桥 动车 有 -- -- 400 250 -- -- -- -- --
16 K75 沧州 南京 13:16 00:53 11:37 长春 宁波东 快速 有 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
17 1341 沧州 南京 13:53 01:44 11:51 齐齐哈尔 杭州 普快 有 -- -- -- -- -- 299/312 187/193/201 -- 102
18 K45 沧州 南京 14:15 01:17 11:02 北京 福州 快速 有 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
19 G141 沧州西 南京南 14:23 17:44 03:21 北京南 上海虹桥 高速 有 1135 -- 605 360 -- -- -- -- --
20 1461 沧州 南京 15:05 03:01 11:56 北京 上海 普快 有 -- -- -- -- -- -- 187/193/201 -- 102
21 G39 沧州西 南京南 15:50 18:58 03:08 北京南 杭州 高速 有 1135 -- 605 360 -- -- -- -- --
22 G153 沧州西 南京南 17:07 20:29 03:22 北京南 上海虹桥 高速 有 1135 -- 605 360 -- -- -- -- --
23 D355 沧州西 南京南 17:59 23:21 05:22 北京南 南京南 动车 有 -- -- 400 250 -- -- -- -- --
24 G201 沧州西 南京南 19:08 22:30 03:22 北京南 南京南 高速 有 1135 -- 605 360 -- -- -- -- --
25 1985 沧州 南京 19:52 11:22 15:30 长春 上海 普快 有 -- -- -- -- -- 299/312 187/193/201 -- 102
26 T109 沧州 南京 21:52 06:53 09:01 北京 上海 特快 有 -- -- -- -- 571/596 313/326 201/207/215 -- 116