所有车次如下(含价格信息)
车次 发站 发时 到站 到时 历时 硬座 硬卧
K420/K417 洛阳 0:02 徐州 6:07 6:05 70 124/127/131
K596/K593 洛阳 2:33 徐州 9:20 6:47 70 124/127/131
T114/T111 洛阳 3:08 徐州 7:42 4:34 70 124/127/131
K174/K171 洛阳 3:35 徐州 10:08 6:33 70 124/127/131
K1352/K1353 洛阳 12:07 徐州 18:24 6:17 70 124/127/131
1086 洛阳 12:47 徐州 19:04 6:17 62 116/119/123
K292/K289 洛阳 15:27 徐州 21:20 5:53 70 124/127/131
K378/K375 洛阳 15:38 徐州 21:10 5:32 70 124/127/131
K1028/K1025 洛阳 15:44 徐州 22:59 7:15 70 124/127/131
K359/K362 洛阳 16:06 徐州 22:05 5:59 70 124/127/131
K912/K913 洛阳 17:49 徐州 0:17 6:28 70 124/127/131
K246/K247 洛阳 18:02 徐州 23:43 5:41 70 124/127/131
K1132/K1129 洛阳 18:32 徐州 1:18 6:46 70 124/127/131
K736/K737 洛阳 19:48 徐州 2:42 6:54 70 124/127/131
K559/K558 洛阳 22:35 徐州 3:56 5:21 70 124/127/131
1148/1149 洛阳 23:54 徐州 6:59 7:05 62 116/119/123
硬座70硬卧120左右…