西安→宝鸡列车共有53趟:
序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 L147 西安 宝鸡 00:05 01:58 01:53 郑州 乌lu木qi 普快 无 -- -- -- -- -- -- -- -- 14
2 K889 西安 宝鸡 00:18 02:06 01:48 郑州 西宁西 快速 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
3 1085 西安 宝鸡 00:38 02:26 01:48 济南 乌lu木qi 普快 有 -- -- -- -- -- 110/116 72/77/80 -- 26
4 1485 西安 宝鸡 01:07 02:55 01:48 太原 成都 普快 有 -- -- -- -- -- 110/116 72/77/80 -- 26
5 K1351 西安 宝鸡 02:18 04:06 01:48 连云港东 乌lu木qi 快速 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
6 K175 西安 宝鸡 03:37 05:58 02:21 商丘 乌lu木qi 快速 有 -- -- -- -- -- -- 75/80/83 -- 29
7 T197 西安 宝鸡 03:45 05:43 01:58 郑州 乌lu木qi 特快 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
8 K543 西安 宝鸡 04:13 06:06 01:53 重庆北 乌lu木qi 快速 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
9 K291 西安 宝鸡 04:22 06:15 01:53 上海 成都 快速 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
10 K377 西安 宝鸡 04:57 06:45 01:48 上海 西宁西 快速 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
11 K861 西安 宝鸡 05:06 07:11 02:05 武汉 兰州 快速 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
12 T113 西安 宝鸡 05:12 06:53 01:41 杭州 兰州 特快 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
13 K245 西安 宝鸡 06:00 08:01 02:01 扬州 成都 快速 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
14 T223 西安 宝鸡 06:18 08:12 01:54 重庆北 拉萨 特快 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
15 T55 西安 宝鸡 06:27 08:20 01:53 北京西 宝鸡 特快 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
16 2669 西安 宝鸡 06:34 09:50 03:16 太原 宝鸡 普快 有 -- -- -- -- -- 70/70 44/44/44 -- 26
17 T193 西安 宝鸡 06:51 08:29 01:38 汉口 乌lu木qi 特快 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
18 K621 西安 宝鸡 07:04 09:06 02:02 武昌 西宁西 快速 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
19 1095 西安 宝鸡 07:17 10:07 02:50 太原 兰州 普快 有 -- -- -- -- -- 110/116 72/77/80 -- 26
20 D5081 西安 宝鸡 07:30 08:58 01:28 西安 宝鸡 动车 有 -- -- 57 47 -- -- -- -- --
21 T151 西安 宝鸡 07:37 09:15 01:38 北京西 西宁西 特快 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
22 K1027 西安 宝鸡 07:44 10:15 02:31 青岛 兰州 快速 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
23 T7 西安 宝鸡 07:58 09:35 01:37 北京西 成都 特快 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
24 T117 西安 宝鸡 08:05 09:42 01:37 上海 兰州 特快 有 -- -- -- -- 199/210 113/119 75/80/83 -- 29
25 1147 西安 宝鸡 08:11 10:00 01:49 连云港东 宝鸡 普快 有 -- -- -- -- -- 70/70 44/44/44 -- 26
26 4937 西安 宝鸡 08:56 10:51 01:55 西安 宝鸡 普快 有 -- -- -- -- -- -- 61/65/68 -- 22
27 4925 西安 宝鸡 09:36 11:58 02:22 西安 宝鸡 普快 有 -- -- -- -- -- -- 61/65/68 -- 22
28 4919 西安 宝鸡 10:25 13:35 03:10 西安 宝鸡 普快 有 -- -- -- -- -- -- 61/65/68 -- 22
29 K595 西安 宝鸡 10:32 12:33 02:01 杭州 乌lu木qi 快速 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
30 K591 西安 宝鸡 10:53 13:07 02:14 西安 敦煌 快速 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
31 K419 西安 宝鸡 11:00 12:53 01:53 泰州 兰州 快速 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
32 K173 西安 宝鸡 11:14 13:15 02:01 青岛 西宁西 快速 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
33 K2061 西安 宝鸡 11:32 13:44 02:12 北京西 兰州 快速 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
34 K897 西安 宝鸡 11:54 14:22 02:28 长沙 宝鸡 快速 有 -- -- -- -- -- 78/78 49/49/49 -- 29
35 T53 西安 宝鸡 12:36 14:11 01:35 上海 乌lu木qi 特快 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
36 K1363 西安 宝鸡 12:55 14:59 02:04 北京西 成都 快速 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
37 K5 西安 宝鸡 13:20 15:31 02:11 西安 成都 快速 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
38 4961 西安 宝鸡 17:00 20:19 03:19 西安 宝鸡 普快 无 -- -- -- -- -- -- -- -- 14
39 D5087 西安 宝鸡 18:00 19:28 01:28 西安 宝鸡 动车 有 -- -- 57 47 -- -- -- -- --
40 2655 西安 宝鸡 18:38 21:09 02:31 西安 银川 普快 有 -- -- -- -- -- 110/116 72/77/80 -- 26
41 K879 西安 宝鸡 19:45 21:51 02:06 西安 成都 快速 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
42 4991 西安 宝鸡 19:52 22:36 02:44 神木 宝鸡 普快 有 -- -- -- -- -- 110/116 72/77/80 -- 26
43 K385 西安 宝鸡 20:04 22:05 02:01 沈阳北 成都 快速 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
44 K1009 西安 宝鸡 20:14 22:22 02:08 西安 西宁西 快速 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
45 L629 西安 宝鸡 20:20 22:45 02:25 西安 乌lu木qi 普快 无 -- -- -- -- -- -- 48/51/53 -- 14
46 K869 西安 宝鸡 20:58 22:53 01:55 郑州 成都 快速 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
47 1043 西安 宝鸡 21:25 23:34 02:09 西安 奎屯 普快 无 -- -- -- -- -- 76/80 48/51/53 -- 14
48 K165 西安 宝鸡 22:18 00:23 02:05 西安 昆明 快速 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
49 K119 西安 宝鸡 22:26 00:31 02:05 西安 兰州 快速 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
50 K227 西安 宝鸡 22:38 00:38 02:00 广州 兰州 快速 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
51 K169 西安 宝鸡 22:55 01:02 02:07 西安 库尔勒 快速 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
52 K131 西安 宝鸡 23:02 01:09 02:07 深圳西 兰州 快速 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
53 T35 西安 宝鸡 23:13 00:55 01:42 广州 乌lu木qi 特快 有 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29