没有直达,南昌中转,具体
东莞东 到 南昌 的时刻如下: 车次 类型 东莞东
开车时间 南昌
到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中
K446/K447 空调快速 10:00 20:56 11小时2分 862 100 180
1537/1540 空调普快 10:39 21:45 11小时12分 862 94 180
L50/L51 普快 11:24 次日01:16 14小时4分 862 57 121
K106 空调快速 11:49 23:06 11小时25分 862 116 207
K309/K312 空调快速 12:14 23:49 11小时40分 862 100 180
1436 普快 14:04 次日01:26 11小时22分 862 57 121
K685/K688 空调快速 14:36 次日02:07 11小时31分 862 116 207
1175/1178 普快 14:59 次日02:54 12小时1分 862 57 121
1020 普快 15:16 次日03:01 11小时45分 862 57 121
1204 普快 15:33 次日04:17 13小时1分 862 57 121
K556 空调快速 15:55 次日03:46 12小时6分 862 116 207
T160/T161 空调特快 16:49 次日02:18 9小时34分 862 116 207
K116 空调快速 17:27 次日04:38 11小时26分 862 116 207
1506 空调普快 18:12 次日05:42 11小时44分 862 102 193
K92/K93 空调快速 19:03 次日06:07 11小时12分 862 107 193
K85/K88 空调快速 20:01 次日07:21 11小时27分 862 116 207
T125/T128 空调特快 21:12 次日06:49 9小时37分 862 116 207
T186/T187 空调特快 21:25 次日07:03 9小时42分 862 116 207
L785/L788 普快 21:48 次日10:39 12小时51分 862 57 121
换
南昌 到 温州 的时刻如下: 车次 类型 南昌
开车时间 温州
到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中
2205/2208 空调普快 19:20 次日07:20 12小时0分 719 87 165
1585/1588 空调普快 20:58 次日07:40 10小时51分 719 87 165
没有。