求 《碳素弹簧钢丝 国家标准GB4357-89 》

如题
2025-06-23 00:41:35
推荐回答(2个)
回答1:

主要用途:用于制造在冷状态下缠绕成形而不经淬火的弹簧
抗拉强度(N/mm2)
钢丝直径(毫米)
B组 C组 D组
0.14 2200-2600 2550-2940 2740-3140
0.16 2150-2550 2500-2890 2690-3090
0.18 2150-2550 2450-2840 2690-3090
0.20 2150-2550 2400-2790 2690-3090
0.25 2060-2450 2300-2700 2640-3040
0.28 2010-2400 2300-2700 2640-3040
0.30 2010-2400 2300-2700 2640-3040
0.32 1960-2350 2250-2650 2600-2990
0.35 1960-2350 2250-2650 2600-2990
0.40 1910-2300 2250-2650 2600-2990
0.45 1860-2260 2200-2600 2550-2940
0.50 1860-2260 2200-2600 2550-2940
0.55 1810-2210 2150-2550 2500-2890
0.60 1760-2160 2110-2500 2450-2840
0.65 1760-2160 2110-2500 2450-2840
0.70 1710-2110 2060-2450 2450-2840
0.80 1710-2060 2010-2400 2400-2840
0.90 1710-2060 2010-2350 2350-2750
1.00 1660-2010 1960-2300 2300-2690
1.20 1620-1910 1910-2250 2250-2550
1.40 1620-1910 1860-2210 2150-2450
1.60 1570-1860 1810-2160 2110-2400
1.80 1520-1810 1760-2110 2010-2300
2.00 1470-1760 1710-2010 1910-2200
2.20 1420-1710 1660-1960 1810-2110
2.50 1420-1710 1660-1960 1760-2060
2.80 1370-1670 1620-1910 1710-2010
3.00 1370-1670 1570-1860 1710-1960
3.20 1320-1620 1570-1810 1660-1910
3.50 1320-1620 1570-1810 1660-1910
4.00 1320-1570 1520-1760 1620-1860
4.50 1320-1570 1520-1760 1620-1860
5.00 1320-1570 1470-1710 1570-1810
5.50 1270-1520 1470-1710 1570-1810
6.00 1220-1470 1420-1660 1520-1760
6.30 1220-1470 1420-1610 -
7.00 1170-1420 1370-1570 -
8.00 1170-1420 1370-1570 -
9.00 1130-1320 1320-1520 -
10.00 1130-1320 1320-1520 -
11.00 1080-1270 1270-1470 -
12.00 1080-1270 1270-1470 -
13.00 1030-1220 1220-1420 -

回答2:

哦,发上去怎么会变样?
最前面是钢丝直径,后面三组是抗拉强度,其中分为三组