全部车次,按时间排列:
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
N637/N640 空调快速 娄底 佛山 05:31 肇庆 07:32 2小时3分 87 肇庆 15 22 66 97
K511 空调快速 上海南 佛山 07:33 肇庆 08:56 1小时30分 87 三亚 15 - 66 91
K230/K231 空调快速 厦门 佛山 08:12 肇庆 09:42 1小时34分 87 昆明 11 - 59 88
N595/N598 空调快速 吉首 佛山 11:21 肇庆 12:40 1小时21分 87 肇庆 15 22 66 97
L183/L182A 普快 广州 佛山 12:01 肇庆 14:02 2小时5分 87 成都 7 - 44 65
1059/1062 普快 广州 佛山 13:00 肇庆 14:36 1小时39分 87 重庆北 7 - 44 -
K586/K587 空调快速 深圳西 佛山 13:37 肇庆 15:11 1小时40分 87 南充 15 - 66 97
K364/K365 空调快速 广州 佛山 14:48 肇庆 16:10 1小时26分 87 昆明 15 - 66 97
T201/T204 空调特快 北京西 佛山 15:38 肇庆 16:41 1小时5分 87 三亚 15 - 66 91
N626/N627 空调快速 汕头 佛山 17:13 肇庆 18:42 1小时36分 87 茂名东 27 - 89 120
2571/2574 空调普快 广州 佛山 17:40 肇庆 19:34 2小时0分 87 南宁 13 - 64 95
1319/1322 普快 广州 佛山 19:07 肇庆 20:23 1小时19分 87 重庆 7 - 44 -
1827/1830 普快 广州 佛山 20:00 肇庆 21:29 1小时32分 87 内江 7 - 44 -
1291/1294 普快 广州 佛山 20:58 肇庆 22:41 1小时46分 87 遵义 7 - 44 -
K407 空调快速 广州 佛山 21:54 肇庆 23:05 1小时13分 87 三亚 15 - 66 91
没有直达车