车次 时刻详情 出发到达站 出发到达时间 列车类型 全程 票价(仅供参考) 在线购票
T126/T127 时刻表 安康 - 南昌 08:30 - 20:22 空调特快 11小时52分钟 硬座:140元 硬卧下:257元 查询车票
车次:T126/T127(全程:2596公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 T126/T127 成都 始发站 21:55 - - 0 0元 0元 0元
2 T126/T127 遂宁 00:14 00:16 2分钟 2小时19分钟 171 29元 109元 162元
3 T126/T127 南充 01:07 01:29 22分钟 3小时12分钟 238 38元 109元 162元
4 T126/T127 营山 02:15 02:18 3分钟 4小时20分钟 296 44元 109元 162元
5 T126/T127 达州 04:15 04:32 17分钟 6小时20分钟 397 65元 109元 162元
6 T126/T127 万源 06:26 06:32 6分钟 8小时31分钟 522 76元 143元 215元
7 T126/T127 安康 08:23 08:30 7分钟 10小时28分钟 673 94元 175元 264元
8 T126/T127 十堰 11:00 11:02 2分钟 13小时5分钟 875 116元 215元 326元
9 T126/T127 襄樊 13:09 13:18 9分钟 15小时14分钟 1041 137元 249元 379元
10 T126/T127 随州 14:53 14:55 2分钟 16小时58分钟 1180 150元 274元 417元
11 T126/T127 武昌 16:46 16:54 8分钟 18小时51分钟 1375 170元 309元 472元
12 T126/T127 南昌 20:22 20:30 8分钟 22小时27分钟 1734 203元 369元 568元
13 T126/T127 吉安 22:45 22:49 4分钟 1天50分钟 1960 219元 399元 613元
14 T126/T127 赣州 00:47 00:51 4分钟 1天2小时52分钟 2146 242元 438元 671元
15 T126/T127 龙川 03:26 03:34 8分钟 1天5小时31分钟 2387 257元 467元 720元
16 T126/T127 河源 04:26 04:28 2分钟 1天6小时31分钟 2462 266元 480元 738元
17 T126/T127 惠州 05:21 05:24 3分钟 1天7小时26分钟 2542 271元 490元 754元
18 T126/T127 东莞东 06:03 终点站 - 1天8小时8分钟 2596 276元 499元 770元
区间:1061公里 全程:11小时52分钟
K352/K353 时刻表 安康 - 南昌 08:47 - 03:11 空调快速 18小时24分钟 硬座:140元 硬卧下:257元 查询车票
K390/K391 时刻表 安康 - 南昌 22:50 - 15:43 空调快速 16小时53分钟 硬座:143元 硬卧下:263元 查询车票
1006/1003 时刻表 安康 - 南昌 23:04 - 15:29 空调普快 16小时25分钟 硬座:123元 硬卧下:240元 查询车票